当前位置:
美的制冷空调高层持股比例一览表—万维家电网
时间:2026-07-11 03:42:52 出处:焦点阅读(143)
姓名 职 务 票期权数 予股票期权总 予时公司总股
量(万股) 量的制冷比例(%) 本的比例(%)
小计 3140 62.80% 4.98%
董事局主席提名的比例骨干人员和特殊贡献人员 1860 37.20% 2.95%
总计 5000 100.00% 7.93%
量(万股) 量的制冷比例(%) 本的比例(%)
| 1 方洪波 | 董事局副主席、总裁 | 600 | 12.00% | 0.95% |
| 2 蔡其武 | 董事、高层副总裁 | 300 | 6.00% | 0.48% |
| 3 张 权 | 董事、持股商用空调事业部总经理 | 300 | 6.00% | 0.48% |
| 4 李东来 | 家用空调事业部总经理 | 300 | 6.00% | 0.48% |
| 5 吴文新 | 家用空调事业部副总经理 | 130 | 2.60% | 0.21% |
| 6 伍光辉 | 家用空调事业部副总经理 | 130 | 2.60% | 0.21% |
| 7 岑 江 | 家用空调事业部副总经理 | 130 | 2.60% | 0.21% |
| 8 王 峰 | 商用空调事业部副总经理 | 130 | 2.60% | 0.21% |
| 9 杨景涛 | 商用空调事业部副总经理 | 130 | 2.60% | 0.21% |
| 10 向卫民 | 压缩机事业部副总经理 | 130 | 2.60% | 0.21% |
| 11 伏拥军 | 压缩机事业部副总经理 | 130 | 2.60% | 0.21% |
| 12 陆剑峰 | 家用空调事业部总经理助理 | 130 | 2.60% | 0.21% |
| 13 杨九铭 | 家用空调事业部总经理助理 | 100 | 2.00% | 0.16% |
| 14 向春江 | 董事局秘书 | 100 | 2.00% | 0.16% |
| 15 赵 军 | 财务负责人 | 100 | 2.00% | 0.16% |
| 16 肖明光 | 制冷本部财务总监 | 75 | 1.50% | 0.12% |
| 17 张赵锋 | 家用空调事业部财务总监 | 75 | 1.50% | 0.12% |
| 18 凡孝金 | 商用空调事业部财务总监 | 75 | 1.50% | 0.12% |
| 19 陈正春 | 压缩机事业部财务总监 | 75 | 1.50% | 0.12% |
董事局主席提名的比例骨干人员和特殊贡献人员 1860 37.20% 2.95%
总计 5000 100.00% 7.93%
分享到:
温馨提示:以上内容和图片整理于网络,仅供参考,希望对您有帮助!如有侵权行为请联系删除!